APTD-12
올 뉴 챔피언스시티 1차
전남광주통합특별시 북구 임동 100-1 일원
공고 정보
- 공급지역
- 광주
- 공급규모
- 3,216세대
- 입주예정
- 2030년 11월
- 시행사
- (주) 챔피언스시티복합개발피에프브이
- 시공사
- 우미건설(주), 신영씨앤디(주)
- 문의처
- 15990199
주택형별 분양 정보
| 주택형 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 분양최고금액 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9730A | 113.1294m² · 약 34평 | 141 | 172 | 8억 7,000만원 |
| 084.9479B | 113.8204m² · 약 34평 | 141 | 172 | 8억 7,000만원 |
| 084.9819C | 113.4941m² · 약 34평 | 242 | 294 | 8억 4,200만원 |
| 084.9769D | 112.4279m² · 약 34평 | 237 | 293 | 8억 6,500만원 |
| 084.9809E | 113.6367m² · 약 34평 | 138 | 168 | 8억 5,400만원 |
| 084.9849F | 114.4645m² · 약 35평 | 241 | 295 | 8억 5,400만원 |
| 103.0590A | 139.2236m² · 약 42평 | 195 | 28 | 10억 5,300만원 |
| 103.2718B | 138.7995m² · 약 42평 | 200 | 30 | 10억 3,600만원 |
| 112.3407A | 150.4438m² · 약 46평 | 115 | 16 | 11억 9,500만원 |
| 128.5318A | 171.6678m² · 약 52평 | 80 | 12 | 13억 5,500만원 |
| 200.4768B | 272.6774m² · 약 82평 | 1 | 0 | 29억 2,000만원 |
| 207.9807F | 280.4467m² · 약 85평 | 1 | 0 | 29억 5,000만원 |
| 209.5090C | 281.0168m² · 약 85평 | 1 | 0 | 30억 4,000만원 |
| 211.8099E | 286.8604m² · 약 87평 | 1 | 0 | 30억 3,000만원 |
| 214.6183A | 290.0756m² · 약 88평 | 1 | 0 | 31억 6,000만원 |
| 214.8717D | 291.3136m² · 약 88평 | 1 | 0 | 31억 3,000만원 |
청약 일정
모집공고26.09.02
특별공급 접수26.09.14
청약접수 시작26.09.14
청약접수 마감26.09.16
당첨자 발표26.09.22
계약기간26.10.05