APT접수 마감
천안 아이파크 시티 3단지
충청남도 천안시 서북구 부대동 394-2번지 일원
공고 정보
- 공급지역
- 충남
- 공급규모
- 851세대
- 입주예정
- 2029년 6월
- 시행사
- 아이파크현대산업개발주식회사
- 시공사
- 아이파크현대산업개발주식회사
- 문의처
- 15555110
주택형별 분양 정보· 경쟁률 포함
| 주택형 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 순위 | 접수건수 | 경쟁률 | 분양최고금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.8786A | 112.8886m² · 약 34평 | 151 | 178 | 1 | 114 | (△203) | 5억 9,040만원 |
| 084.8786A | 112.8886m² · 약 34평 | 151 | 178 | 2 | 20 | (△144) | |
| 084.9323B | 113.9684m² · 약 34평 | 79 | 93 | 1 | 7 | (△164) | 5억 7,550만원 |
| 084.9323B | 113.9684m² · 약 34평 | 79 | 93 | 2 | 3 | (△157) | |
| 102.8880A | 136.2494m² · 약 41평 | 201 | 29 | 1 | 16 | (△214) | 7억 420만원 |
| 102.8880A | 136.2494m² · 약 41평 | 201 | 29 | 2 | 5 | (△203) | |
| 102.7602B | 138.7526m² · 약 42평 | 18 | 1 | 1 | 0 | (△19) | 6억 9,100만원 |
| 102.7602B | 138.7526m² · 약 42평 | 18 | 1 | 2 | 0 | (△19) | |
| 116.8234 | 155.6499m² · 약 47평 | 88 | 13 | 1 | 6 | (△95) | 8억 800만원 |
| 116.8234 | 155.6499m² · 약 47평 | 88 | 13 | 2 | 0 | (△94) |
당첨가점
주택형별 최저·평균·최고 당첨가점입니다.
| 주택형 | 최저가점 | 평균가점 | 최고가점 |
|---|---|---|---|
| 084.8786A | - | - | - |
| 084.9323B | - | - | - |
| 102.8880A | - | - | - |
| 102.7602B | - | - | - |
| 116.8234 | - | - | - |
특별공급 신청현황
주택형별 특별공급 배정·접수 현황입니다.
청약 일정
모집공고26.09.04
특별공급 접수26.09.14
청약접수 시작26.09.14
청약접수 마감26.09.16
당첨자 발표26.09.22
계약기간26.10.07