오피스텔/도시형도시형/오피스텔/생활숙박시설/민간임대접수 마감
영통역 우미 린
경기도 수원시 영통구 영통동 999-2
공고 정보
- 공급지역
- 경기
- 공급규모
- 305세대
- 입주예정
- 2029년 11월
- 시행사
- (주)케이티에스테이트
- 문의처
- 18990305
주택형별 분양 정보· 경쟁률 포함
| 주택형 | 전용면적 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 공급구분 | 접수건수 | 경쟁률 | 분양최고금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119A | 119.12m² · 약 36평 | - | 52 | - | 거주자우선 | 75 | 7.5:1 | 9억 8,900만원 |
| 119A | 119.12m² · 약 36평 | - | 52 | - | 기타 | 56 | 2.88:1 | |
| 119B | 119.06m² · 약 36평 | - | 100 | - | 거주자우선 | 63 | 3.15:1 | 9억 8,120만원 |
| 119B | 119.06m² · 약 36평 | - | 100 | - | 기타 | 49 | 1.15:1 | |
| 119PA | 119.62m² · 약 36평 | - | 1 | - | 거주자우선 | 23 | 23:1 | 12억 9,570만원 |
| 119PA | 119.62m² · 약 36평 | - | 1 | - | 기타 | 10 | - | |
| 119PB | 119.05m² · 약 36평 | - | 1 | - | 거주자우선 | 6 | 6:1 | 12억 10만원 |
| 119PB | 119.05m² · 약 36평 | - | 1 | - | 기타 | 1 | - | |
| 119PC | 119.68m² · 약 36평 | - | 1 | - | 거주자우선 | 3 | 3:1 | 12억 10만원 |
| 119PC | 119.68m² · 약 36평 | - | 1 | - | 기타 | 7 | - | |
| 119PD | 119.64m² · 약 36평 | - | 1 | - | 거주자우선 | 0 | (△1) | 12억 9,550만원 |
| 119PD | 119.64m² · 약 36평 | - | 1 | - | 기타 | 6 | 6:1 | |
| 76 | 76.8m² · 약 23평 | - | 26 | - | 거주자우선 | 24 | 4.8:1 | 6억 4,800만원 |
| 76 | 76.8m² · 약 23평 | - | 26 | - | 기타 | 36 | 2.62:1 | |
| 84A | 84.92m² · 약 26평 | - | 25 | - | 거주자우선 | 85 | 17:1 | 7억 1,450만원 |
| 84A | 84.92m² · 약 26평 | - | 25 | - | 기타 | 83 | 8.15:1 | |
| 84B | 84.98m² · 약 26평 | - | 49 | - | 거주자우선 | 176 | 19.56:1 | 7억 1,880만원 |
| 84B | 84.98m² · 약 26평 | - | 49 | - | 기타 | 191 | 8.95:1 | |
| 84C | 84.85m² · 약 26평 | - | 25 | - | 거주자우선 | 13 | 2.6:1 | 7억 1,250만원 |
| 84C | 84.85m² · 약 26평 | - | 25 | - | 기타 | 17 | 1.25:1 | |
| 84D | 84.85m² · 약 26평 | - | 24 | - | 거주자우선 | 12 | 3:1 | 7억 1,250만원 |
| 84D | 84.85m² · 약 26평 | - | 24 | - | 기타 | 15 | 1.15:1 |
청약 일정
모집공고26.04.10
청약접수 시작26.04.17
청약접수 마감26.04.20
당첨자 발표26.04.23
계약기간26.04.24