오피스텔/도시형도시형/오피스텔/생활숙박시설/민간임대접수 마감
신촌 에르노 플레이스
서울특별시 서대문구 창천동 18-42번지 일대
공고 정보
- 공급지역
- 서울
- 공급규모
- 144세대
- 입주예정
- 2028년 10월
- 시행사
- 코리아신탁주식회사
- 문의처
- 0222223944
주택형별 분양 정보· 경쟁률 포함
| 주택형 | 전용면적 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 공급구분 | 접수건수 | 경쟁률 | 분양최고금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21A | 21.9193m² · 약 7평 | - | 12 | - | 거주자우선 | 1 | (△1) | 7억 1,106만원 |
| 21A | 21.9193m² · 약 7평 | - | 12 | - | 기타 | 1 | (△10) | |
| 22A | 22.7147m² · 약 7평 | - | 12 | - | 거주자우선 | 0 | (△2) | 7억 3,507만원 |
| 22A | 22.7147m² · 약 7평 | - | 12 | - | 기타 | 0 | (△12) | |
| 23A | 23.3192m² · 약 7평 | - | 10 | - | 거주자우선 | 0 | (△2) | 7억 3,910만원 |
| 23A | 23.3192m² · 약 7평 | - | 10 | - | 기타 | 0 | (△10) | |
| 23B | 23.3324m² · 약 7평 | - | 20 | - | 거주자우선 | 0 | (△4) | 7억 2,905만원 |
| 23B | 23.3324m² · 약 7평 | - | 20 | - | 기타 | 0 | (△20) | |
| 23C | 23.6922m² · 약 7평 | - | 10 | - | 거주자우선 | 0 | (△2) | 7억 4,024만원 |
| 23C | 23.6922m² · 약 7평 | - | 10 | - | 기타 | 0 | (△10) | |
| 23D | 23.9853m² · 약 7평 | - | 30 | - | 거주자우선 | 1 | (△5) | 7억 4만원 |
| 23D | 23.9853m² · 약 7평 | - | 30 | - | 기타 | 0 | (△29) | |
| 51A | 51.5953m² · 약 16평 | - | 1 | - | 거주자우선 | 0 | (△1) | 15억 6,817만원 |
| 51A | 51.5953m² · 약 16평 | - | 1 | - | 기타 | 0 | (△1) | |
| 26A | 26.2342m² · 약 8평 | - | 10 | - | 거주자우선 | 0 | (△2) | 7억 7,380만원 |
| 26A | 26.2342m² · 약 8평 | - | 10 | - | 기타 | 0 | (△10) | |
| 37A | 37.8355m² · 약 11평 | - | 11 | - | 거주자우선 | 0 | (△2) | 11억 3,617만원 |
| 37A | 37.8355m² · 약 11평 | - | 11 | - | 기타 | 0 | (△11) | |
| 47A | 47.4825m² · 약 14평 | - | 12 | - | 거주자우선 | 0 | (△2) | 15억 716만원 |
| 47A | 47.4825m² · 약 14평 | - | 12 | - | 기타 | 0 | (△12) | |
| 50A | 50.5375m² · 약 15평 | - | 2 | - | 거주자우선 | 0 | (△1) | 17억 5,202만원 |
| 50A | 50.5375m² · 약 15평 | - | 2 | - | 기타 | 0 | (△2) | |
| 50B | 50.5776m² · 약 15평 | - | 1 | - | 거주자우선 | 0 | (△1) | 16억 2,340만원 |
| 50B | 50.5776m² · 약 15평 | - | 1 | - | 기타 | 0 | (△1) | |
| 50C | 50.9348m² · 약 15평 | - | 2 | - | 거주자우선 | 0 | (△1) | 16억 3,109만원 |
| 50C | 50.9348m² · 약 15평 | - | 2 | - | 기타 | 0 | (△2) | |
| 24A | 24.9731m² · 약 8평 | - | 11 | - | 거주자우선 | 0 | (△2) | 7억 3,085만원 |
| 24A | 24.9731m² · 약 8평 | - | 11 | - | 기타 | 0 | (△11) |
청약 일정
모집공고26.04.22
청약접수 시작26.04.27
청약접수 마감26.04.27
당첨자 발표26.04.30
계약기간26.05.01