오피스텔/도시형도시형/오피스텔/생활숙박시설/민간임대접수 마감
수원역 아너스빌 플라츠
경기도 수원시 팔달구 고등동 334번지
공고 정보
- 공급지역
- 경기
- 공급규모
- 401세대
- 입주예정
- 2029년 3월
- 시행사
- 동아건설산업(주)
- 문의처
- 15446236
주택형별 분양 정보· 경쟁률 포함
| 주택형 | 전용면적 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 공급구분 | 접수건수 | 경쟁률 | 분양최고금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84A | 84.89m² · 약 26평 | - | 105 | - | 거주자우선 | 2 | (△19) | 7억 3,900만원 |
| 84A | 84.89m² · 약 26평 | - | 105 | - | 기타 | 3 | (△100) | |
| 84B | 84.94m² · 약 26평 | - | 28 | - | 거주자우선 | 1 | (△4) | 7억 3,900만원 |
| 84B | 84.94m² · 약 26평 | - | 28 | - | 기타 | 0 | (△27) | |
| 84C | 84.97m² · 약 26평 | - | 31 | - | 거주자우선 | 0 | (△6) | 7억 1,600만원 |
| 84C | 84.97m² · 약 26평 | - | 31 | - | 기타 | 0 | (△31) | |
| 84D | 84.89m² · 약 26평 | - | 16 | - | 거주자우선 | 1 | (△2) | 7억 2,300만원 |
| 84D | 84.89m² · 약 26평 | - | 16 | - | 기타 | 0 | (△15) | |
| 119A | 119.89m² · 약 36평 | - | 16 | - | 거주자우선 | 1 | (△2) | 9억 9,900만원 |
| 119A | 119.89m² · 약 36평 | - | 16 | - | 기타 | 1 | (△14) | |
| 104B | 104.91m² · 약 32평 | - | 102 | - | 거주자우선 | 1 | (△19) | 8억 3,900만원 |
| 104B | 104.91m² · 약 32평 | - | 102 | - | 기타 | 0 | (△101) | |
| 109A | 109.97m² · 약 33평 | - | 13 | - | 거주자우선 | 0 | (△2) | 8억 6,900만원 |
| 109A | 109.97m² · 약 33평 | - | 13 | - | 기타 | 0 | (△13) | |
| 109B | 109.89m² · 약 33평 | - | 46 | - | 거주자우선 | 0 | (△9) | 8억 6,400만원 |
| 109B | 109.89m² · 약 33평 | - | 46 | - | 기타 | 1 | (△45) | |
| 104A | 104.82m² · 약 32평 | - | 44 | - | 거주자우선 | 1 | (△7) | 8억 3,800만원 |
| 104A | 104.82m² · 약 32평 | - | 44 | - | 기타 | 2 | (△41) |
청약 일정
모집공고26.05.12
청약접수 시작26.05.18
청약접수 마감26.05.18
당첨자 발표26.05.21
계약기간26.05.22