오피스텔/도시형도시형/오피스텔/생활숙박시설/민간임대접수 마감
해링턴 스퀘어 과천
경기도 과천시 과천지식정보타운 공공주택지구 일반상업 5BL
공고 정보
- 공급지역
- 경기
- 공급규모
- 51세대
- 입주예정
- 2029년 10월
- 시행사
- (주)한국토지신탁
- 문의처
- 0215510359
주택형별 분양 정보· 경쟁률 포함
| 주택형 | 전용면적 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 공급구분 | 접수건수 | 경쟁률 | 분양최고금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76A | 76.9986m² · 약 23평 | - | 22 | - | 거주자우선 | 5 | 1.25:1 | 16억 8,100만원 |
| 76A | 76.9986m² · 약 23평 | - | 22 | - | 기타 | 88 | 4.94:1 | |
| 84A | 84.9809m² · 약 26평 | - | 6 | - | 거주자우선 | 1 | 1:1 | 18억 7,300만원 |
| 84A | 84.9809m² · 약 26평 | - | 6 | - | 기타 | 22 | 4.4:1 | |
| 90C | 90.9834m² · 약 28평 | - | 4 | - | 거주자우선 | 0 | (△1) | 19억 6,600만원 |
| 90C | 90.9834m² · 약 28평 | - | 4 | - | 기타 | 10 | 2.5:1 | |
| 90A | 90.9868m² · 약 28평 | - | 13 | - | 거주자우선 | 3 | 1.5:1 | 19억 8,600만원 |
| 90A | 90.9868m² · 약 28평 | - | 13 | - | 기타 | 13 | 1.27:1 | |
| 90B | 90.9212m² · 약 28평 | - | 3 | - | 거주자우선 | 0 | (△1) | 19억 8,400만원 |
| 90B | 90.9212m² · 약 28평 | - | 3 | - | 기타 | 5 | 1.67:1 | |
| 84B | 84.989m² · 약 26평 | - | 3 | - | 거주자우선 | 3 | 3:1 | 18억 3,600만원 |
| 84B | 84.989m² · 약 26평 | - | 3 | - | 기타 | 56 | 29:1 |
청약 일정
모집공고26.05.07
청약접수 시작26.05.12
청약접수 마감26.05.12
당첨자 발표26.05.15
계약기간26.05.16