오피스텔/도시형도시형/오피스텔/생활숙박시설/민간임대접수 마감
힐스테이트 안양펠루스
경기도 안양시 만안구 안양동 395-1번지
공고 정보
- 공급지역
- 경기
- 공급규모
- 85세대
- 입주예정
- 2026년 6월
- 시행사
- (주)무궁화신탁
- 문의처
- 18993690
주택형별 분양 정보· 경쟁률 포함
| 주택형 | 전용면적 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 공급구분 | 접수건수 | 경쟁률 | 분양최고금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54A1 | 54.94m² · 약 17평 | - | 13 | - | 전체 | 0 | (△13) | 5억 5,534만원 |
| 54A4 | 54m² · 약 16평 | - | 12 | - | 전체 | 0 | (△12) | 5억 3,428만원 |
| 55A5 | 55.29m² · 약 17평 | - | 3 | - | 전체 | 2 | (△1) | 5억 4,829만원 |
| 63B1 | 63.05m² · 약 19평 | - | 12 | - | 전체 | 0 | (△12) | 6억 441만원 |
| 83C4 | 83.54m² · 약 25평 | - | 3 | - | 전체 | 0 | (△3) | 7억 9,298만원 |
| 81C1 | 81.33m² · 약 25평 | - | 9 | - | 전체 | 1 | (△8) | 7억 7,267만원 |
| 82A3 | 82.75m² · 약 25평 | - | 12 | - | 전체 | 4 | (△8) | 8억 3만원 |
| 82C2 | 82.62m² · 약 25평 | - | 9 | - | 전체 | 0 | (△9) | 7억 8,347만원 |
| 77C3 | 77.89m² · 약 24평 | - | 12 | - | 전체 | 0 | (△12) | 7억 7,192만원 |
청약 일정
모집공고26.05.20
청약접수 시작26.05.26
청약접수 마감26.05.26
당첨자 발표26.05.29
계약기간26.05.30