오피스텔/도시형도시형/오피스텔/생활숙박시설/민간임대D-4
목동윤슬자이
서울특별시 양천구 목동 924, 924-3, 924-5
공고 정보
- 공급지역
- 서울
- 공급규모
- 651세대
- 입주예정
- 2030년 12월
- 시행사
- 신영부동산신탁 주식회사
- 문의처
- 18336515
주택형별 분양 정보
| 주택형 | 전용면적 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 공급구분 | 분양최고금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115A | 115.8627m² · 약 35평 | - | 118 | - | - | 33억 4,400만원 |
| 114B | 114.2462m² · 약 35평 | - | 208 | - | - | 31억 8,400만원 |
| 114C | 114.257m² · 약 35평 | - | 118 | - | - | 33억 4,400만원 |
| 119A-T1 | 119.6215m² · 약 36평 | - | 45 | - | - | 31억 4,000만원 |
| 117C-T1 | 117.8878m² · 약 36평 | - | 45 | - | - | 31억 4,000만원 |
| 203AD | 203.3496m² · 약 62평 | - | 10 | - | - | 67억 9,000만원 |
| 120A-T2 | 120.2147m² · 약 36평 | - | 30 | - | - | 31억 4,000만원 |
| 120A-T3 | 120.2147m² · 약 36평 | - | 15 | - | - | 28억 1,000만원 |
| 198CD | 198.0675m² · 약 60평 | - | 8 | - | - | 68억 9,000만원 |
| 202BD | 202.3177m² · 약 61평 | - | 9 | - | - | 63억 4,000만원 |
| 118C-T2 | 118.609m² · 약 36평 | - | 45 | - | - | 31억 4,000만원 |
청약 일정
모집공고26.09.03
청약접수 시작26.09.08
청약접수 마감26.09.08
당첨자 발표26.09.11
계약기간26.09.13