오피스텔/도시형도시형/오피스텔/생활숙박시설/민간임대접수 마감
힐스테이트 송파더그리드
서울특별시 송파구 장지동 909
공고 정보
- 공급지역
- 서울
- 공급규모
- 1,393세대
- 입주예정
- 2031년 1월
- 시행사
- 송파비즈클러스터피에프브이(주)
- 문의처
- 0262033650
주택형별 분양 정보· 경쟁률 포함
| 주택형 | 전용면적 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 공급구분 | 분양최고금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 82.9362m² · 약 25평 | - | 13 | - | - | 14억 5,111만원 |
| 119 | 119.5602m² · 약 36평 | - | 55 | - | - | 21억 5,595만원 |
| 88 | 88.6848m² · 약 27평 | - | 12 | - | - | 15억 5,169만원 |
| 89 | 89.8339m² · 약 27평 | - | 12 | - | - | 15억 3,972만원 |
| 91 | 91.3172m² · 약 28평 | - | 12 | - | - | 15억 9,775만원 |
| 95 | 95.9534m² · 약 29평 | - | 14 | - | - | 16억 6,174만원 |
| 96A | 96.4065m² · 약 29평 | - | 25 | - | - | 16억 74만원 |
| 96B | 96.6677m² · 약 29평 | - | 24 | - | - | 16억 5,685만원 |
| 98A | 98.9995m² · 약 30평 | - | 14 | - | - | 17억 4,984만원 |
| 98B | 98.3497m² · 약 30평 | - | 14 | - | - | 17억 324만원 |
| 98C | 98.7677m² · 약 30평 | - | 27 | - | - | 16억 5,758만원 |
| 98D | 98.8385m² · 약 30평 | - | 32 | - | - | 17억 4,700만원 |
| 98E | 98.1206m² · 약 30평 | - | 12 | - | - | 16억 2,920만원 |
| 98F | 98.3209m² · 약 30평 | - | 11 | - | - | 16억 8,519만원 |
| 98G | 98.3372m² · 약 30평 | - | 12 | - | - | 16억 3,279만원 |
| 99A | 99.1455m² · 약 30평 | - | 12 | - | - | 17억 8,783만원 |
| 99B | 99.1828m² · 약 30평 | - | 14 | - | - | 17억 1,767만원 |
| 100A | 100.558m² · 약 30평 | - | 12 | - | - | 18억 1,330만원 |
| 100B | 100.3599m² · 약 30평 | - | 11 | - | - | 17억 5,597만원 |
| 104 | 104.2748m² · 약 32평 | - | 27 | - | - | 17억 5,000만원 |
| 105A | 105.0715m² · 약 32평 | - | 16 | - | - | 18억 5,717만원 |
| 105B | 105.3813m² · 약 32평 | - | 27 | - | - | 18억 2,501만원 |
| 105C | 105.6746m² · 약 32평 | - | 12 | - | - | 19억 556만원 |
| 106 | 106.9932m² · 약 32평 | - | 27 | - | - | 17억 9,562만원 |
| 42A | 42.9923m² · 약 13평 | - | 15 | - | - | 6억 6,779만원 |
| 42B1 | 42.0685m² · 약 13평 | - | 104 | - | - | 7억 2,104만원 |
| 42B2 | 42.0685m² · 약 13평 | - | 13 | - | - | 7억 3,606만원 |
| 42C1 | 42.302m² · 약 13평 | - | 65 | - | - | 7억 4,014만원 |
| 36 | 36.9234m² · 약 11평 | - | 13 | - | - | 5억 6,693만원 |
| 42C2 | 42.302m² · 약 13평 | - | 26 | - | - | 7억 993만원 |
| 48 | 48.3724m² · 약 15평 | - | 13 | - | - | 8억 7,227만원 |
| 50A | 50.9793m² · 약 15평 | - | 12 | - | - | 7억 8,275만원 |
| 50B | 50.3598m² · 약 15평 | - | 13 | - | - | 8억 8,113만원 |
| 50C | 50.7902m² · 약 15평 | - | 13 | - | - | 8억 7,052만원 |
| 52 | 52.6116m² · 약 16평 | - | 13 | - | - | 9억 1,114만원 |
| 54A | 54.7335m² · 약 17평 | - | 117 | - | - | 9억 4,788만원 |
| 58A2 | 58.2638m² · 약 18평 | - | 13 | - | - | 10억 6,103만원 |
| 59A | 59.6034m² · 약 18평 | - | 14 | - | - | 9억 7,901만원 |
| 59B | 59.5817m² · 약 18평 | - | 12 | - | - | 9억 8,929만원 |
| 60 | 60.3737m² · 약 18평 | - | 28 | - | - | 9억 5,933만원 |
| 61 | 61.0641m² · 약 18평 | - | 12 | - | - | 9억 5,940만원 |
| 62 | 62.0416m² · 약 19평 | - | 13 | - | - | 10억 9,660만원 |
| 75 | 75.6578m² · 약 23평 | - | 12 | - | - | 12억 9,675만원 |
| 78 | 78.4475m² · 약 24평 | - | 14 | - | - | 13억 5,857만원 |
| 79 | 79.9813m² · 약 24평 | - | 27 | - | - | 13억 4,229만원 |
| 54B | 54.8183m² · 약 17평 | - | 12 | - | - | 9억 1,020만원 |
| 55A | 55.8254m² · 약 17평 | - | 13 | - | - | 9억 6,679만원 |
| 55B | 55.8783m² · 약 17평 | - | 12 | - | - | 9억 5,773만원 |
| 57 | 57.7044m² · 약 17평 | - | 13 | - | - | 9억 5,812만원 |
| 58A1 | 58.2638m² · 약 18평 | - | 13 | - | - | 10억 6,103만원 |
청약 일정
모집공고26.09.09
청약접수 시작26.09.14
청약접수 마감26.09.14
당첨자 발표26.09.17
계약기간26.09.18