오피스텔/도시형도시형/오피스텔/생활숙박시설/민간임대D-6
GD 메트로 타워
서울특별시 영등포구 대림동 1104-1 외 4필지
공고 정보
- 공급지역
- 서울
- 공급규모
- 770세대
- 입주예정
- 2031년 3월
- 시행사
- (주) 비와이씨
- 문의처
- 028415950
주택형별 분양 정보
| 주택형 | 전용면적 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 공급구분 | 분양최고금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24A | 24.6107m² · 약 7평 | - | 160 | - | - | 4억 218만원 |
| 53D | 53.9742m² · 약 16평 | - | 2 | - | - | 8억 8,422만원 |
| 24C | 24.9177m² · 약 8평 | - | 8 | - | - | 3억 6,281만원 |
| 24D | 25.0149m² · 약 8평 | - | 8 | - | - | 4억 879만원 |
| 28A | 28.9709m² · 약 9평 | - | 160 | - | - | 4억 6,625만원 |
| 28B | 28.8737m² · 약 9평 | - | 104 | - | - | 4억 1,403만원 |
| 28C | 28.5943m² · 약 9평 | - | 40 | - | - | 4억 4,656만원 |
| 28D | 28.3999m² · 약 9평 | - | 26 | - | - | 3억 8,356만원 |
| 28E | 28.8041m² · 약 9평 | - | 2 | - | - | 3억 8,902만원 |
| 28F | 28.9985m² · 약 9평 | - | 2 | - | - | 4억 5,288만원 |
| 29A | 29.3751m² · 약 9평 | - | 8 | - | - | 4억 7,276만원 |
| 29B | 29.2779m² · 약 9평 | - | 8 | - | - | 4억 1,983만원 |
| 45A | 45.7804m² · 약 14평 | - | 40 | - | - | 7억 7,677만원 |
| 45B | 45.6604m² · 약 14평 | - | 26 | - | - | 6억 9,028만원 |
| 46A | 46.1846m² · 약 14평 | - | 2 | - | - | 7억 8,363만원 |
| 46B | 46.0646m² · 약 14평 | - | 2 | - | - | 6억 9,639만원 |
| 53A | 53.57m² · 약 16평 | - | 40 | - | - | 8억 7,760만원 |
| 53B | 53.45m² · 약 16평 | - | 26 | - | - | 7억 8,018만원 |
| 53C | 53.8542m² · 약 16평 | - | 2 | - | - | 7억 8,608만원 |
| 24B | 24.5135m² · 약 7평 | - | 104 | - | - | 3억 5,693만원 |
청약 일정
모집공고26.10.22
청약접수 시작26.10.27
청약접수 마감26.10.28
당첨자 발표26.11.02
계약기간26.11.05