임의공급접수 마감
엘리프 검단 포레듀(AA32블록)
인천광역시 서구 검단신도시 AA32BL(마전동)
공고 정보
- 공급지역
- 인천
- 공급규모
- 37세대
- 입주예정
- 2028년 3월
- 시행사
- 계룡건설산업(주)
- 문의처
- 0325670187
주택형별 분양 정보· 경쟁률 포함
| 주택형 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 접수건수 | 경쟁률 | 분양최고금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 064.8400A | - | 2 | - | 25 | 12.5:1 | 금액 미공개 |
| 064.5700B | - | 1 | - | 13 | 13:1 | 금액 미공개 |
| 064.7100D | - | 4 | - | 38 | 9.5:1 | 금액 미공개 |
| 084.7800A | - | 1 | - | 24 | 24:1 | 금액 미공개 |
| 084.9900B | - | 8 | - | 47 | 5.88:1 | 금액 미공개 |
| 084.8600C | - | 2 | - | 8 | 4:1 | 금액 미공개 |
| 084.8500F | - | 3 | - | 8 | 2.67:1 | 금액 미공개 |
| 098.9700A | - | 3 | - | 26 | 8.67:1 | 금액 미공개 |
| 098.9900B | - | 10 | - | 14 | 1.4:1 | 금액 미공개 |
| 098.9200C | - | 3 | - | 9 | 3:1 | 금액 미공개 |
청약 일정
모집공고26.04.17
청약접수 시작26.04.21
청약접수 마감26.04.24
당첨자 발표26.04.30
계약기간26.05.08