공공지원민간임대접수 마감
서면 지원 더뷰 드림아파트(공공지원민간임대)
부산광역시 부산진구 부전동 390-1
공고 정보
- 공급지역
- 부산
- 공급규모
- 292세대
- 입주예정
- 2028년 2월
- 시행사
- (주)지원홀딩스
- 문의처
- 0514413800
주택형별 분양 정보· 경쟁률 포함
| 주택형 | 전용면적 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 공급유형 | 접수건수 | 경쟁률 | 분양최고금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23A | 23.9987m² · 약 7평 | 37.7609m² · 약 11평 | 27 | - | 일반공급 | 25 | 1:1 | 1억 1,060만원 |
| 23A | 23.9987m² · 약 7평 | 37.7609m² · 약 11평 | 27 | - | 청년 | 16 | 8:1 | |
| 23A | 23.9987m² · 약 7평 | 37.7609m² · 약 11평 | 27 | - | 신혼부부 | 0 | - | |
| 23A | 23.9987m² · 약 7평 | 37.7609m² · 약 11평 | 27 | - | 고령자 | 0 | - | |
| 49B | 49.5286m² · 약 15평 | 75.084m² · 약 23평 | 143 | - | 일반공급 | 44 | (△76) | 2억 1,120만원 |
| 49B | 49.5286m² · 약 15평 | 75.084m² · 약 23평 | 143 | - | 청년 | 19 | 19:1 | |
| 49B | 49.5286m² · 약 15평 | 75.084m² · 약 23평 | 143 | - | 신혼부부 | 2 | (△20) | |
| 49B | 49.5286m² · 약 15평 | 75.084m² · 약 23평 | 143 | - | 고령자 | 0 | - | |
| 59C | 59.6293m² · 약 18평 | 90.3199m² · 약 27평 | 46 | - | 일반공급 | 30 | (△9) | 2억 5,280만원 |
| 59C | 59.6293m² · 약 18평 | 90.3199m² · 약 27평 | 46 | - | 청년 | 0 | - | |
| 59C | 59.6293m² · 약 18평 | 90.3199m² · 약 27평 | 46 | - | 신혼부부 | 12 | 1.71:1 | |
| 59C | 59.6293m² · 약 18평 | 90.3199m² · 약 27평 | 46 | - | 고령자 | 0 | - | |
| 59D | 59.6674m² · 약 18평 | 90.3631m² · 약 27평 | 76 | - | 일반공급 | 28 | (△38) | 2억 5,280만원 |
| 59D | 59.6674m² · 약 18평 | 90.3631m² · 약 27평 | 76 | - | 청년 | 0 | - | |
| 59D | 59.6674m² · 약 18평 | 90.3631m² · 약 27평 | 76 | - | 신혼부부 | 10 | 1:1 | |
| 59D | 59.6674m² · 약 18평 | 90.3631m² · 약 27평 | 76 | - | 고령자 | 0 | - |
청약 일정
모집공고26.01.16
청약접수 시작26.01.21
청약접수 마감26.01.22
당첨자 발표26.01.27
계약기간26.02.02