공공지원민간임대접수 마감
의왕청계역 시티프라디움 디하모니
경기도 의왕시 포일동 (의왕청계2 공공주택지구 M-1블록)
공고 정보
- 공급지역
- 경기
- 공급규모
- 160세대
- 입주예정
- 2028년 4월
- 시행사
- 주식회사 그린시티건설
- 문의처
- 15775378
주택형별 분양 정보· 경쟁률 포함
| 주택형 | 전용면적 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 공급유형 | 접수건수 | 경쟁률 | 분양최고금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71A | 71.5628m² · 약 22평 | 94.5929m² · 약 29평 | 28 | - | 일반공급 | 86 | 3.07:1 | 6억 2,300만원 |
| 71A | 71.5628m² · 약 22평 | 94.5929m² · 약 29평 | 28 | - | 청년 | 0 | - | |
| 71A | 71.5628m² · 약 22평 | 94.5929m² · 약 29평 | 28 | - | 신혼부부 | 0 | - | |
| 71A | 71.5628m² · 약 22평 | 94.5929m² · 약 29평 | 28 | - | 고령자 | 0 | - | |
| 71A-1 | 71.5628m² · 약 22평 | 94.5929m² · 약 29평 | 8 | - | 일반공급 | 0 | - | 4억 4,100만원 |
| 71A-1 | 71.5628m² · 약 22평 | 94.5929m² · 약 29평 | 8 | - | 청년 | 64 | 21.33:1 | |
| 71A-1 | 71.5628m² · 약 22평 | 94.5929m² · 약 29평 | 8 | - | 신혼부부 | 26 | 5.2:1 | |
| 71A-1 | 71.5628m² · 약 22평 | 94.5929m² · 약 29평 | 8 | - | 고령자 | 0 | - | |
| 71B | 71.4205m² · 약 22평 | 94.4897m² · 약 29평 | 15 | - | 일반공급 | 32 | 2.13:1 | 6억 1,100만원 |
| 71B | 71.4205m² · 약 22평 | 94.4897m² · 약 29평 | 15 | - | 청년 | 0 | - | |
| 71B | 71.4205m² · 약 22평 | 94.4897m² · 약 29평 | 15 | - | 신혼부부 | 0 | - | |
| 71B | 71.4205m² · 약 22평 | 94.4897m² · 약 29평 | 15 | - | 고령자 | 0 | - | |
| 71B-1 | 71.4205m² · 약 22평 | 94.4897m² · 약 29평 | 9 | - | 일반공급 | 0 | - | 4억 4,100만원 |
| 71B-1 | 71.4205m² · 약 22평 | 94.4897m² · 약 29평 | 9 | - | 청년 | 38 | 12.67:1 | |
| 71B-1 | 71.4205m² · 약 22평 | 94.4897m² · 약 29평 | 9 | - | 신혼부부 | 20 | 3.33:1 | |
| 71B-1 | 71.4205m² · 약 22평 | 94.4897m² · 약 29평 | 9 | - | 고령자 | 0 | - | |
| 84A | 84.0762m² · 약 25평 | 111.226m² · 약 34평 | 36 | - | 일반공급 | 119 | 3.31:1 | 6억 9,900만원 |
| 84A | 84.0762m² · 약 25평 | 111.226m² · 약 34평 | 36 | - | 청년 | 0 | - | |
| 84A | 84.0762m² · 약 25평 | 111.226m² · 약 34평 | 36 | - | 신혼부부 | 0 | - | |
| 84A | 84.0762m² · 약 25평 | 111.226m² · 약 34평 | 36 | - | 고령자 | 0 | - | |
| 84A-1 | 84.0762m² · 약 25평 | 111.226m² · 약 34평 | 8 | - | 일반공급 | 0 | - | 5억 540만원 |
| 84A-1 | 84.0762m² · 약 25평 | 111.226m² · 약 34평 | 8 | - | 청년 | 24 | 12:1 | |
| 84A-1 | 84.0762m² · 약 25평 | 111.226m² · 약 34평 | 8 | - | 신혼부부 | 36 | 6:1 | |
| 84A-1 | 84.0762m² · 약 25평 | 111.226m² · 약 34평 | 8 | - | 고령자 | 0 | - | |
| 84B | 84.2489m² · 약 25평 | 111.252m² · 약 34평 | 48 | - | 일반공급 | 103 | 2.15:1 | 6억 9,900만원 |
| 84B | 84.2489m² · 약 25평 | 111.252m² · 약 34평 | 48 | - | 청년 | 0 | - | |
| 84B | 84.2489m² · 약 25평 | 111.252m² · 약 34평 | 48 | - | 신혼부부 | 0 | - | |
| 84B | 84.2489m² · 약 25평 | 111.252m² · 약 34평 | 48 | - | 고령자 | 0 | - | |
| 84B-1 | 84.2489m² · 약 25평 | 111.252m² · 약 34평 | 8 | - | 일반공급 | 0 | - | 5억 330만원 |
| 84B-1 | 84.2489m² · 약 25평 | 111.252m² · 약 34평 | 8 | - | 청년 | 18 | 9:1 | |
| 84B-1 | 84.2489m² · 약 25평 | 111.252m² · 약 34평 | 8 | - | 신혼부부 | 21 | 3.5:1 | |
| 84B-1 | 84.2489m² · 약 25평 | 111.252m² · 약 34평 | 8 | - | 고령자 | 0 | - |
청약 일정
모집공고26.03.12
청약접수 시작26.03.17
청약접수 마감26.03.18
당첨자 발표26.03.23
계약기간26.03.30