공공지원민간임대접수 마감
운서역 푸르지오 더 스카이 2차
인천광역시 중구 운서동 3106-1 일원(영종하늘도시 A9BL)
공고 정보
- 공급지역
- 인천
- 공급규모
- 847세대
- 입주예정
- 2026년 8월
- 시행사
- (주)인천공항영종제3호위탁관리부동산투자회사
- 문의처
- 16600847
주택형별 분양 정보· 경쟁률 포함
| 주택형 | 전용면적 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 공급유형 | 접수건수 | 경쟁률 | 분양최고금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69A1 | 69.9201m² · 약 21평 | 91.5055m² · 약 28평 | 252 | - | 일반공급 | 901 | 3.58:1 | 1억 3,000만원 |
| 69A1 | 69.9201m² · 약 21평 | 91.5055m² · 약 28평 | 252 | - | 청년 | 0 | - | |
| 69A1 | 69.9201m² · 약 21평 | 91.5055m² · 약 28평 | 252 | - | 신혼부부 | 0 | - | |
| 69A1 | 69.9201m² · 약 21평 | 91.5055m² · 약 28평 | 252 | - | 고령자 | 0 | - | |
| 69A2 | 69.9201m² · 약 21평 | 91.5055m² · 약 28평 | 124 | - | 일반공급 | 0 | - | 1억 3,000만원 |
| 69A2 | 69.9201m² · 약 21평 | 91.5055m² · 약 28평 | 124 | - | 청년 | 1,662 | 13.4:1 | |
| 69A2 | 69.9201m² · 약 21평 | 91.5055m² · 약 28평 | 124 | - | 신혼부부 | 0 | - | |
| 69A2 | 69.9201m² · 약 21평 | 91.5055m² · 약 28평 | 124 | - | 고령자 | 0 | - | |
| 69B1 | 69.9014m² · 약 21평 | 91.5666m² · 약 28평 | 85 | - | 일반공급 | 0 | - | 1억 3,000만원 |
| 69B1 | 69.9014m² · 약 21평 | 91.5666m² · 약 28평 | 85 | - | 청년 | 0 | - | |
| 69B1 | 69.9014m² · 약 21평 | 91.5666m² · 약 28평 | 85 | - | 신혼부부 | 136 | 1.6:1 | |
| 69B1 | 69.9014m² · 약 21평 | 91.5666m² · 약 28평 | 85 | - | 고령자 | 0 | - | |
| 69B2 | 69.9014m² · 약 21평 | 91.5666m² · 약 28평 | 30 | - | 일반공급 | 0 | - | 1억 3,000만원 |
| 69B2 | 69.9014m² · 약 21평 | 91.5666m² · 약 28평 | 30 | - | 청년 | 125 | 4.17:1 | |
| 69B2 | 69.9014m² · 약 21평 | 91.5666m² · 약 28평 | 30 | - | 신혼부부 | 0 | - | |
| 69B2 | 69.9014m² · 약 21평 | 91.5666m² · 약 28평 | 30 | - | 고령자 | 0 | - | |
| 69C | 69.9157m² · 약 21평 | 91.7093m² · 약 28평 | 55 | - | 일반공급 | 0 | - | 1억 3,000만원 |
| 69C | 69.9157m² · 약 21평 | 91.7093m² · 약 28평 | 55 | - | 청년 | 0 | - | |
| 69C | 69.9157m² · 약 21평 | 91.7093m² · 약 28평 | 55 | - | 신혼부부 | 86 | 1.56:1 | |
| 69C | 69.9157m² · 약 21평 | 91.7093m² · 약 28평 | 55 | - | 고령자 | 0 | - | |
| 79A | 79.9036m² · 약 24평 | 105.1115m² · 약 32평 | 22 | - | 일반공급 | 0 | - | 1억 5,000만원 |
| 79A | 79.9036m² · 약 24평 | 105.1115m² · 약 32평 | 22 | - | 청년 | 0 | - | |
| 79A | 79.9036m² · 약 24평 | 105.1115m² · 약 32평 | 22 | - | 신혼부부 | 171 | 7.77:1 | |
| 79A | 79.9036m² · 약 24평 | 105.1115m² · 약 32평 | 22 | - | 고령자 | 0 | - | |
| 79B | 79.9277m² · 약 24평 | 101.8352m² · 약 31평 | 25 | - | 일반공급 | 0 | - | 1억 5,000만원 |
| 79B | 79.9277m² · 약 24평 | 101.8352m² · 약 31평 | 25 | - | 청년 | 284 | 11.36:1 | |
| 79B | 79.9277m² · 약 24평 | 101.8352m² · 약 31평 | 25 | - | 신혼부부 | 0 | - | |
| 79B | 79.9277m² · 약 24평 | 101.8352m² · 약 31평 | 25 | - | 고령자 | 0 | - | |
| 84A | 84.8472m² · 약 26평 | 107.8416m² · 약 33평 | 113 | - | 일반공급 | 355 | 3.14:1 | 1억 6,000만원 |
| 84A | 84.8472m² · 약 26평 | 107.8416m² · 약 33평 | 113 | - | 청년 | 0 | - | |
| 84A | 84.8472m² · 약 26평 | 107.8416m² · 약 33평 | 113 | - | 신혼부부 | 0 | - | |
| 84A | 84.8472m² · 약 26평 | 107.8416m² · 약 33평 | 113 | - | 고령자 | 0 | - | |
| 84A-1 | 84.8472m² · 약 26평 | 107.8416m² · 약 33평 | 2 | - | 일반공급 | 0 | - | 1억 6,000만원 |
| 84A-1 | 84.8472m² · 약 26평 | 107.8416m² · 약 33평 | 2 | - | 청년 | 80 | 40:1 | |
| 84A-1 | 84.8472m² · 약 26평 | 107.8416m² · 약 33평 | 2 | - | 신혼부부 | 0 | - | |
| 84A-1 | 84.8472m² · 약 26평 | 107.8416m² · 약 33평 | 2 | - | 고령자 | 0 | - | |
| 84B | 84.9802m² · 약 26평 | 108.4274m² · 약 33평 | 68 | - | 일반공급 | 136 | 2:1 | 1억 6,000만원 |
| 84B | 84.9802m² · 약 26평 | 108.4274m² · 약 33평 | 68 | - | 청년 | 0 | - | |
| 84B | 84.9802m² · 약 26평 | 108.4274m² · 약 33평 | 68 | - | 신혼부부 | 0 | - | |
| 84B | 84.9802m² · 약 26평 | 108.4274m² · 약 33평 | 68 | - | 고령자 | 0 | - | |
| 84B-1 | 84.9802m² · 약 26평 | 108.4274m² · 약 33평 | 1 | - | 일반공급 | 0 | - | 1억 6,000만원 |
| 84B-1 | 84.9802m² · 약 26평 | 108.4274m² · 약 33평 | 1 | - | 청년 | 0 | - | |
| 84B-1 | 84.9802m² · 약 26평 | 108.4274m² · 약 33평 | 1 | - | 신혼부부 | 16 | 16:1 | |
| 84B-1 | 84.9802m² · 약 26평 | 108.4274m² · 약 33평 | 1 | - | 고령자 | 0 | - | |
| 84C | 84.7188m² · 약 26평 | 109.0025m² · 약 33평 | 69 | - | 일반공급 | 125 | 1.81:1 | 1억 6,000만원 |
| 84C | 84.7188m² · 약 26평 | 109.0025m² · 약 33평 | 69 | - | 청년 | 0 | - | |
| 84C | 84.7188m² · 약 26평 | 109.0025m² · 약 33평 | 69 | - | 신혼부부 | 0 | - | |
| 84C | 84.7188m² · 약 26평 | 109.0025m² · 약 33평 | 69 | - | 고령자 | 0 | - | |
| 84C-1 | 84.7188m² · 약 26평 | 109.0025m² · 약 33평 | 1 | - | 일반공급 | 0 | - | 1억 6,000만원 |
| 84C-1 | 84.7188m² · 약 26평 | 109.0025m² · 약 33평 | 1 | - | 청년 | 0 | - | |
| 84C-1 | 84.7188m² · 약 26평 | 109.0025m² · 약 33평 | 1 | - | 신혼부부 | 19 | 19:1 | |
| 84C-1 | 84.7188m² · 약 26평 | 109.0025m² · 약 33평 | 1 | - | 고령자 | 0 | - |
청약 일정
모집공고26.03.10
청약접수 시작26.03.16
청약접수 마감26.03.16
당첨자 발표26.03.19
계약기간26.04.02