공공지원민간임대접수 마감
여수의 봄 더퍼스트 아파트(공공지원민간임대)
전라남도 여수시 소라면 죽림리 154번지 일원
공고 정보
- 공급지역
- 전남
- 공급규모
- 626세대
- 입주예정
- 2029년 5월
- 시행사
- 비오엠건설(주)
- 문의처
- 0552686100
주택형별 분양 정보· 경쟁률 포함
| 주택형 | 전용면적 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 공급유형 | 접수건수 | 경쟁률 | 분양최고금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59A | 59.1385m² · 약 18평 | 83.1977m² · 약 25평 | 284 | - | 일반공급 | 475 | 1.67:1 | 2억 6,000만원 |
| 59A | 59.1385m² · 약 18평 | 83.1977m² · 약 25평 | 284 | - | 청년 | 0 | - | |
| 59A | 59.1385m² · 약 18평 | 83.1977m² · 약 25평 | 284 | - | 신혼부부 | 0 | - | |
| 59A | 59.1385m² · 약 18평 | 83.1977m² · 약 25평 | 284 | - | 고령자 | 0 | - | |
| 59A-1 | 59.1385m² · 약 18평 | 83.1977m² · 약 25평 | 78 | - | 일반공급 | 0 | - | 1억 8,900만원 |
| 59A-1 | 59.1385m² · 약 18평 | 83.1977m² · 약 25평 | 78 | - | 청년 | 465 | 9.89:1 | |
| 59A-1 | 59.1385m² · 약 18평 | 83.1977m² · 약 25평 | 78 | - | 신혼부부 | 85 | 3.7:1 | |
| 59A-1 | 59.1385m² · 약 18평 | 83.1977m² · 약 25평 | 78 | - | 고령자 | 31 | 3.88:1 | |
| 59B | 59.1265m² · 약 18평 | 83.6728m² · 약 25평 | 34 | - | 일반공급 | 27 | (△7) | 2억 6,000만원 |
| 59B | 59.1265m² · 약 18평 | 83.6728m² · 약 25평 | 34 | - | 청년 | 0 | - | |
| 59B | 59.1265m² · 약 18평 | 83.6728m² · 약 25평 | 34 | - | 신혼부부 | 0 | - | |
| 59B | 59.1265m² · 약 18평 | 83.6728m² · 약 25평 | 34 | - | 고령자 | 0 | - | |
| 59B-1 | 59.1265m² · 약 18평 | 83.6728m² · 약 25평 | 13 | - | 일반공급 | 0 | - | 1억 8,900만원 |
| 59B-1 | 59.1265m² · 약 18평 | 83.6728m² · 약 25평 | 13 | - | 청년 | 29 | 3.63:1 | |
| 59B-1 | 59.1265m² · 약 18평 | 83.6728m² · 약 25평 | 13 | - | 신혼부부 | 5 | 1.25:1 | |
| 59B-1 | 59.1265m² · 약 18평 | 83.6728m² · 약 25평 | 13 | - | 고령자 | 0 | (△1) | |
| 59C | 59.3615m² · 약 18평 | 83.2629m² · 약 25평 | 182 | - | 일반공급 | 94 | (△88) | 2억 6,000만원 |
| 59C | 59.3615m² · 약 18평 | 83.2629m² · 약 25평 | 182 | - | 청년 | 0 | - | |
| 59C | 59.3615m² · 약 18평 | 83.2629m² · 약 25평 | 182 | - | 신혼부부 | 0 | - | |
| 59C | 59.3615m² · 약 18평 | 83.2629m² · 약 25평 | 182 | - | 고령자 | 0 | - | |
| 59C-1 | 59.3615m² · 약 18평 | 83.2629m² · 약 25평 | 35 | - | 일반공급 | 0 | - | 1억 8,900만원 |
| 59C-1 | 59.3615m² · 약 18평 | 83.2629m² · 약 25평 | 35 | - | 청년 | 81 | 3.86:1 | |
| 59C-1 | 59.3615m² · 약 18평 | 83.2629m² · 약 25평 | 35 | - | 신혼부부 | 8 | (△3) | |
| 59C-1 | 59.3615m² · 약 18평 | 83.2629m² · 약 25평 | 35 | - | 고령자 | 7 | 2.33:1 |
청약 일정
모집공고26.05.27
청약접수 시작26.06.01
청약접수 마감26.06.02
당첨자 발표26.06.08
계약기간26.06.13