공공지원민간임대접수 마감
울산반구 수자인 더센트럴
울산광역시 중구 반구동 447-19번지 외 1필지
공고 정보
- 공급지역
- 울산
- 공급규모
- 178세대
- 입주예정
- 2026년 9월
- 시행사
- 울산반구동아파트피에프브이 주식회사
- 문의처
- 025418403
주택형별 분양 정보· 경쟁률 포함
| 주택형 | 전용면적 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 공급유형 | 접수건수 | 경쟁률 | 분양최고금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84A | 84.616m² · 약 26평 | 104.5401m² · 약 32평 | 77 | - | 일반공급 | 84 | 1.09:1 | 3억 9,060만원 |
| 84A | 84.616m² · 약 26평 | 104.5401m² · 약 32평 | 77 | - | 청년 | 0 | - | |
| 84A | 84.616m² · 약 26평 | 104.5401m² · 약 32평 | 77 | - | 신혼부부 | 0 | - | |
| 84A | 84.616m² · 약 26평 | 104.5401m² · 약 32평 | 77 | - | 고령자 | 0 | - | |
| 84A-1 | 84.616m² · 약 26평 | 104.5401m² · 약 32평 | 13 | - | 일반공급 | 0 | - | 3억 4,550만원 |
| 84A-1 | 84.616m² · 약 26평 | 104.5401m² · 약 32평 | 13 | - | 청년 | 26 | 3.25:1 | |
| 84A-1 | 84.616m² · 약 26평 | 104.5401m² · 약 32평 | 13 | - | 신혼부부 | 6 | 1.2:1 | |
| 84A-1 | 84.616m² · 약 26평 | 104.5401m² · 약 32평 | 13 | - | 고령자 | 0 | - | |
| 84B | 84.7825m² · 약 26평 | 104.8776m² · 약 32평 | 39 | - | 일반공급 | 9 | (△30) | 3억 9,060만원 |
| 84B | 84.7825m² · 약 26평 | 104.8776m² · 약 32평 | 39 | - | 청년 | 0 | - | |
| 84B | 84.7825m² · 약 26평 | 104.8776m² · 약 32평 | 39 | - | 신혼부부 | 0 | - | |
| 84B | 84.7825m² · 약 26평 | 104.8776m² · 약 32평 | 39 | - | 고령자 | 0 | - | |
| 84B-1 | 84.7825m² · 약 26평 | 104.8776m² · 약 32평 | 19 | - | 일반공급 | 0 | - | 3억 5,250만원 |
| 84B-1 | 84.7825m² · 약 26평 | 104.8776m² · 약 32평 | 19 | - | 청년 | 34 | 3.4:1 | |
| 84B-1 | 84.7825m² · 약 26평 | 104.8776m² · 약 32평 | 19 | - | 신혼부부 | 16 | 1.78:1 | |
| 84B-1 | 84.7825m² · 약 26평 | 104.8776m² · 약 32평 | 19 | - | 고령자 | 0 | - | |
| 84C | 84.3949m² · 약 26평 | 104.6629m² · 약 32평 | 26 | - | 일반공급 | 43 | 1.65:1 | 3억 8,470만원 |
| 84C | 84.3949m² · 약 26평 | 104.6629m² · 약 32평 | 26 | - | 청년 | 0 | - | |
| 84C | 84.3949m² · 약 26평 | 104.6629m² · 약 32평 | 26 | - | 신혼부부 | 0 | - | |
| 84C | 84.3949m² · 약 26평 | 104.6629m² · 약 32평 | 26 | - | 고령자 | 0 | - | |
| 84C-1 | 84.3949m² · 약 26평 | 104.6629m² · 약 32평 | 4 | - | 일반공급 | 0 | - | 3억 4,050만원 |
| 84C-1 | 84.3949m² · 약 26평 | 104.6629m² · 약 32평 | 4 | - | 청년 | 23 | 5.75:1 | |
| 84C-1 | 84.3949m² · 약 26평 | 104.6629m² · 약 32평 | 4 | - | 신혼부부 | 0 | - | |
| 84C-1 | 84.3949m² · 약 26평 | 104.6629m² · 약 32평 | 4 | - | 고령자 | 0 | - |
청약 일정
모집공고26.06.26
청약접수 시작26.07.01
청약접수 마감26.07.02
당첨자 발표26.07.07
계약기간26.07.13