공공지원민간임대접수 마감
의왕 백운밸리 리젠시빌 란트
경기도 의왕시 백운밸리 도시개발사업 A1BL
공고 정보
- 공급지역
- 경기
- 공급규모
- 414세대
- 입주예정
- 2029년 5월
- 시행사
- 주식회사 리젠시빌주택
- 문의처
- 18990757
주택형별 분양 정보· 경쟁률 포함
| 주택형 | 전용면적 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 공급유형 | 접수건수 | 경쟁률 | 분양최고금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59A | 59.9814m² · 약 18평 | 82.3582m² · 약 25평 | 90 | - | 일반공급 | 72 | (△18) | 5억 1,000만원 |
| 59A | 59.9814m² · 약 18평 | 82.3582m² · 약 25평 | 90 | - | 청년 | 0 | - | |
| 59A | 59.9814m² · 약 18평 | 82.3582m² · 약 25평 | 90 | - | 신혼부부 | 0 | - | |
| 59A | 59.9814m² · 약 18평 | 82.3582m² · 약 25평 | 90 | - | 고령자 | 0 | - | |
| 59AT | 59.9814m² · 약 18평 | 82.3582m² · 약 25평 | 38 | - | 일반공급 | 0 | - | 3억 8,300만원 |
| 59AT | 59.9814m² · 약 18평 | 82.3582m² · 약 25평 | 38 | - | 청년 | 62 | 2.7:1 | |
| 59AT | 59.9814m² · 약 18평 | 82.3582m² · 약 25평 | 38 | - | 신혼부부 | 26 | 1.73:1 | |
| 59AT | 59.9814m² · 약 18평 | 82.3582m² · 약 25평 | 38 | - | 고령자 | 0 | - | |
| 59B | 59.9639m² · 약 18평 | 82.2081m² · 약 25평 | 78 | - | 일반공급 | 33 | (△45) | 5억 1,000만원 |
| 59B | 59.9639m² · 약 18평 | 82.2081m² · 약 25평 | 78 | - | 청년 | 0 | - | |
| 59B | 59.9639m² · 약 18평 | 82.2081m² · 약 25평 | 78 | - | 신혼부부 | 0 | - | |
| 59B | 59.9639m² · 약 18평 | 82.2081m² · 약 25평 | 78 | - | 고령자 | 0 | - | |
| 59BT | 59.9639m² · 약 18평 | 82.2081m² · 약 25평 | 34 | - | 일반공급 | 0 | - | 3억 8,200만원 |
| 59BT | 59.9639m² · 약 18평 | 82.2081m² · 약 25평 | 34 | - | 청년 | 40 | 2:1 | |
| 59BT | 59.9639m² · 약 18평 | 82.2081m² · 약 25평 | 34 | - | 신혼부부 | 18 | 1.29:1 | |
| 59BT | 59.9639m² · 약 18평 | 82.2081m² · 약 25평 | 34 | - | 고령자 | 0 | - | |
| 59C | 59.9574m² · 약 18평 | 81.5214m² · 약 25평 | 67 | - | 일반공급 | 27 | (△40) | 4억 9,900만원 |
| 59C | 59.9574m² · 약 18평 | 81.5214m² · 약 25평 | 67 | - | 청년 | 0 | - | |
| 59C | 59.9574m² · 약 18평 | 81.5214m² · 약 25평 | 67 | - | 신혼부부 | 0 | - | |
| 59C | 59.9574m² · 약 18평 | 81.5214m² · 약 25평 | 67 | - | 고령자 | 0 | - | |
| 59CT | 59.9574m² · 약 18평 | 81.5214m² · 약 25평 | 29 | - | 일반공급 | 0 | - | 3억 7,800만원 |
| 59CT | 59.9574m² · 약 18평 | 81.5214m² · 약 25평 | 29 | - | 청년 | 19 | 1.12:1 | |
| 59CT | 59.9574m² · 약 18평 | 81.5214m² · 약 25평 | 29 | - | 신혼부부 | 5 | (△7) | |
| 59CT | 59.9574m² · 약 18평 | 81.5214m² · 약 25평 | 29 | - | 고령자 | 0 | - | |
| 74 | 74.9739m² · 약 23평 | 101.5495m² · 약 31평 | 54 | - | 일반공급 | 78 | 1.44:1 | 5억 9,300만원 |
| 74 | 74.9739m² · 약 23평 | 101.5495m² · 약 31평 | 54 | - | 청년 | 0 | - | |
| 74 | 74.9739m² · 약 23평 | 101.5495m² · 약 31평 | 54 | - | 신혼부부 | 0 | - | |
| 74 | 74.9739m² · 약 23평 | 101.5495m² · 약 31평 | 54 | - | 고령자 | 0 | - | |
| 74T | 74.9739m² · 약 23평 | 101.5495m² · 약 31평 | 24 | - | 일반공급 | 0 | - | 4억 4,800만원 |
| 74T | 74.9739m² · 약 23평 | 101.5495m² · 약 31평 | 24 | - | 청년 | 58 | 3.87:1 | |
| 74T | 74.9739m² · 약 23평 | 101.5495m² · 약 31평 | 24 | - | 신혼부부 | 42 | 4.67:1 | |
| 74T | 74.9739m² · 약 23평 | 101.5495m² · 약 31평 | 24 | - | 고령자 | 0 | - |
청약 일정
모집공고26.06.26
청약접수 시작26.07.01
청약접수 마감26.07.02
당첨자 발표26.07.07
계약기간26.07.14