공공지원민간임대D-6
오산세교2지구 A5BL 우미 린 포레아시티
경기도 오산시 오산세교2지구 A5BL (오산시 궐동 822번지 일원)
공고 정보
- 공급지역
- 경기
- 공급규모
- 945세대
- 입주예정
- 2027년 1월
- 시행사
- (주)우미대한제33호위탁관리부동산투자회사
- 문의처
- 0313731050
주택형별 분양 정보· 경쟁률 포함
| 주택형 | 전용면적 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 공급유형 | 접수건수 | 경쟁률 | 분양최고금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69A1 | 69.9965m² · 약 21평 | 92.6494m² · 약 28평 | 248 | - | 일반공급 | 0 | - | 1억 6,100만원 |
| 69A1 | 69.9965m² · 약 21평 | 92.6494m² · 약 28평 | 248 | - | 청년 | 0 | - | |
| 69A1 | 69.9965m² · 약 21평 | 92.6494m² · 약 28평 | 248 | - | 신혼부부 | 0 | - | |
| 69A1 | 69.9965m² · 약 21평 | 92.6494m² · 약 28평 | 248 | - | 고령자 | 0 | - | |
| 69B1 | 69.9856m² · 약 21평 | 93.7979m² · 약 28평 | 95 | - | 일반공급 | 0 | - | 1억 6,100만원 |
| 69B1 | 69.9856m² · 약 21평 | 93.7979m² · 약 28평 | 95 | - | 청년 | 0 | - | |
| 69B1 | 69.9856m² · 약 21평 | 93.7979m² · 약 28평 | 95 | - | 신혼부부 | 0 | - | |
| 69B1 | 69.9856m² · 약 21평 | 93.7979m² · 약 28평 | 95 | - | 고령자 | 0 | - | |
| 84A | 84.9781m² · 약 26평 | 111.9572m² · 약 34평 | 267 | - | 일반공급 | 0 | - | 1억 8,000만원 |
| 84A | 84.9781m² · 약 26평 | 111.9572m² · 약 34평 | 267 | - | 청년 | 0 | - | |
| 84A | 84.9781m² · 약 26평 | 111.9572m² · 약 34평 | 267 | - | 신혼부부 | 0 | - | |
| 84A | 84.9781m² · 약 26평 | 111.9572m² · 약 34평 | 267 | - | 고령자 | 0 | - | |
| 84A1 | 84.9781m² · 약 26평 | 111.9572m² · 약 34평 | 127 | - | 일반공급 | 0 | - | 1억 7,000만원 |
| 84A1 | 84.9781m² · 약 26평 | 111.9572m² · 약 34평 | 127 | - | 청년 | 0 | - | |
| 84A1 | 84.9781m² · 약 26평 | 111.9572m² · 약 34평 | 127 | - | 신혼부부 | 0 | - | |
| 84A1 | 84.9781m² · 약 26평 | 111.9572m² · 약 34평 | 127 | - | 고령자 | 0 | - | |
| 84A2 | 84.985m² · 약 26평 | 111.9962m² · 약 34평 | 58 | - | 일반공급 | 0 | - | 1억 7,000만원 |
| 84A2 | 84.985m² · 약 26평 | 111.9962m² · 약 34평 | 58 | - | 청년 | 0 | - | |
| 84A2 | 84.985m² · 약 26평 | 111.9962m² · 약 34평 | 58 | - | 신혼부부 | 0 | - | |
| 84A2 | 84.985m² · 약 26평 | 111.9962m² · 약 34평 | 58 | - | 고령자 | 0 | - | |
| 84B | 84.9958m² · 약 26평 | 111.9914m² · 약 34평 | 121 | - | 일반공급 | 0 | - | 1억 7,000만원 |
| 84B | 84.9958m² · 약 26평 | 111.9914m² · 약 34평 | 121 | - | 청년 | 0 | - | |
| 84B | 84.9958m² · 약 26평 | 111.9914m² · 약 34평 | 121 | - | 신혼부부 | 0 | - | |
| 84B | 84.9958m² · 약 26평 | 111.9914m² · 약 34평 | 121 | - | 고령자 | 0 | - | |
| 84C | 84.9625m² · 약 26평 | 112.9355m² · 약 34평 | 29 | - | 일반공급 | 0 | - | 1억 7,000만원 |
| 84C | 84.9625m² · 약 26평 | 112.9355m² · 약 34평 | 29 | - | 청년 | 0 | - | |
| 84C | 84.9625m² · 약 26평 | 112.9355m² · 약 34평 | 29 | - | 신혼부부 | 0 | - | |
| 84C | 84.9625m² · 약 26평 | 112.9355m² · 약 34평 | 29 | - | 고령자 | 0 | - |
청약 일정
모집공고26.07.24
청약접수 시작26.07.29
청약접수 마감26.07.30
당첨자 발표26.08.04
계약기간26.08.17