공공지원민간임대접수 마감
울산반구 수자인 더센트럴
울산광역시 중구 반구동 447-19번지 외 1필지
공고 정보
- 공급지역
- 울산
- 공급규모
- 136세대
- 입주예정
- 2026년 9월
- 시행사
- 울산반구동아파트피에프브이 주식회사
- 문의처
- 0522810121
주택형별 분양 정보· 경쟁률 포함
| 주택형 | 전용면적 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 공급유형 | 접수건수 | 경쟁률 | 분양최고금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84A | 84.616m² · 약 26평 | 104.5401m² · 약 32평 | 62 | - | 일반공급 | 21 | (△41) | 3억 9,060만원 |
| 84A | 84.616m² · 약 26평 | 104.5401m² · 약 32평 | 62 | - | 청년 | 0 | - | |
| 84A | 84.616m² · 약 26평 | 104.5401m² · 약 32평 | 62 | - | 신혼부부 | 0 | - | |
| 84A | 84.616m² · 약 26평 | 104.5401m² · 약 32평 | 62 | - | 고령자 | 0 | - | |
| 84A-1 | 84.616m² · 약 26평 | 104.5401m² · 약 32평 | 7 | - | 일반공급 | 0 | - | 3억 4,200만원 |
| 84A-1 | 84.616m² · 약 26평 | 104.5401m² · 약 32평 | 7 | - | 청년 | 7 | 1.4:1 | |
| 84A-1 | 84.616m² · 약 26평 | 104.5401m² · 약 32평 | 7 | - | 신혼부부 | 1 | (△1) | |
| 84A-1 | 84.616m² · 약 26평 | 104.5401m² · 약 32평 | 7 | - | 고령자 | 0 | - | |
| 84B | 84.7825m² · 약 26평 | 104.8776m² · 약 32평 | 38 | - | 일반공급 | 3 | (△35) | 3억 9,060만원 |
| 84B | 84.7825m² · 약 26평 | 104.8776m² · 약 32평 | 38 | - | 청년 | 0 | - | |
| 84B | 84.7825m² · 약 26평 | 104.8776m² · 약 32평 | 38 | - | 신혼부부 | 0 | - | |
| 84B | 84.7825m² · 약 26평 | 104.8776m² · 약 32평 | 38 | - | 고령자 | 0 | - | |
| 84B-1 | 84.7825m² · 약 26평 | 104.8776m² · 약 32평 | 9 | - | 일반공급 | 0 | - | 3억 5,250만원 |
| 84B-1 | 84.7825m² · 약 26평 | 104.8776m² · 약 32평 | 9 | - | 청년 | 4 | 1:1 | |
| 84B-1 | 84.7825m² · 약 26평 | 104.8776m² · 약 32평 | 9 | - | 신혼부부 | 6 | 1.2:1 | |
| 84B-1 | 84.7825m² · 약 26평 | 104.8776m² · 약 32평 | 9 | - | 고령자 | 0 | - | |
| 84C | 84.3949m² · 약 26평 | 104.6629m² · 약 32평 | 18 | - | 일반공급 | 15 | (△3) | 3억 8,470만원 |
| 84C | 84.3949m² · 약 26평 | 104.6629m² · 약 32평 | 18 | - | 청년 | 0 | - | |
| 84C | 84.3949m² · 약 26평 | 104.6629m² · 약 32평 | 18 | - | 신혼부부 | 0 | - | |
| 84C | 84.3949m² · 약 26평 | 104.6629m² · 약 32평 | 18 | - | 고령자 | 0 | - | |
| 84C-1 | 84.3949m² · 약 26평 | 104.6629m² · 약 32평 | 2 | - | 일반공급 | 0 | - | 3억 4,050만원 |
| 84C-1 | 84.3949m² · 약 26평 | 104.6629m² · 약 32평 | 2 | - | 청년 | 6 | 3:1 | |
| 84C-1 | 84.3949m² · 약 26평 | 104.6629m² · 약 32평 | 2 | - | 신혼부부 | 0 | - | |
| 84C-1 | 84.3949m² · 약 26평 | 104.6629m² · 약 32평 | 2 | - | 고령자 | 0 | - |
청약 일정
모집공고26.08.14
청약접수 시작26.08.19
청약접수 마감26.08.20
당첨자 발표26.08.25
계약기간26.08.28