잔여세대무순위접수 마감
수지자이 에디시온
경기도 용인시 수지구 풍덕천동 71-1번지 일원
공고 정보
- 공급지역
- 경기
- 공급규모
- 258세대
- 입주예정
- 2029년 2월
- 시행사
- 한국자산신탁(주)
- 문의처
- 18336480
주택형별 분양 정보· 경쟁률 포함
| 주택형 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 사전/사후 | 접수건수 | 경쟁률 | 분양최고금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.9772A | - | 58 | 0 | 사후 | 87 | 1.5:1 | 15억 6,500만원 |
| 084.9892B | - | 28 | 0 | 사후 | 30 | 1.07:1 | 14억 9,200만원 |
| 084.9875C | - | 106 | 0 | 사후 | 126 | 1.19:1 | 15억 4,900만원 |
| 084.9671D | - | 29 | 0 | 사후 | 30 | 1.03:1 | 15억 1,300만원 |
| 120.8061 | - | 35 | 0 | 사후 | 11 | (△24) | 21억 9,800만원 |
| 144.8653P | - | 1 | 0 | 사후 | 2 | 2:1 | 50억 |
| 155.7575P | - | 1 | 0 | 사후 | 5 | 5:1 | 52억 |
청약 일정
모집공고26.01.28
청약접수 시작26.02.02
청약접수 마감26.02.02
당첨자 발표26.02.05
계약기간26.02.10