잔여세대무순위접수 마감
천안 아이파크 시티 5단지
충청남도 천안시 서북구 성성동 60-9번지 일원
공고 정보
- 공급지역
- 충남
- 공급규모
- 334세대
- 입주예정
- 2029년 1월
- 시행사
- 신한자산신탁 주식회사
- 문의처
- 18660123
주택형별 분양 정보· 경쟁률 포함
| 주택형 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 사전/사후 | 접수건수 | 경쟁률 | 분양최고금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.8786A | - | 141 | 0 | 사후 | 110 | (△31) | 5억 9,160만원 |
| 084.9323B | - | 30 | 0 | 사후 | 18 | (△12) | 5억 9,110만원 |
| 084.9587C | - | 21 | 0 | 사후 | 928 | 44.19:1 | 6억 30만원 |
| 102.8880A | - | 65 | 0 | 사후 | 36 | (△29) | 7억 2,140만원 |
| 102.7602B | - | 68 | 0 | 사후 | 4 | (△64) | 7억 2,970만원 |
| 120.7345 | - | 8 | 0 | 사후 | 7 | (△1) | 8억 250만원 |
| 197.8303 | - | 1 | 0 | 사후 | 3 | 3:1 | 24억 6,120만원 |
청약 일정
모집공고26.04.01
청약접수 시작26.04.06
청약접수 마감26.04.06
당첨자 발표26.04.09
계약기간26.04.16