잔여세대무순위접수 마감
천안 아이파크 시티 6단지
충청남도 천안시 서북구 성성동 39-7번지 일원
공고 정보
- 공급지역
- 충남
- 공급규모
- 385세대
- 입주예정
- 2029년 1월
- 시행사
- 주식회사 하나자산신탁
- 문의처
- 18660123
주택형별 분양 정보· 경쟁률 포함
| 주택형 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 사전/사후 | 접수건수 | 경쟁률 | 분양최고금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.8786A | - | 72 | 0 | 사후 | 145 | 2.01:1 | 5억 8,940만원 |
| 084.9323B | - | 77 | 0 | 사후 | 12 | (△65) | 5억 7,720만원 |
| 084.9587C | - | 17 | 0 | 사후 | 141 | 8.29:1 | 5억 6,280만원 |
| 102.8880A | - | 88 | 0 | 사후 | 10 | (△78) | 7억 1,130만원 |
| 102.7602B | - | 88 | 0 | 사후 | 6 | (△82) | 6억 9,570만원 |
| 120.7345 | - | 42 | 0 | 사후 | 23 | (△19) | 8억 5,640만원 |
| 197.1270 | - | 1 | 0 | 사후 | 4 | 4:1 | 24억 6,330만원 |
청약 일정
모집공고26.04.01
청약접수 시작26.04.06
청약접수 마감26.04.06
당첨자 발표26.04.09
계약기간26.04.16