잔여세대무순위접수 마감
르네오션 고성 퍼스트뷰
강원특별자치도 고성군 토성면 청간리 1번지 외 16필지
공고 정보
- 공급지역
- 강원
- 공급규모
- 63세대
- 입주예정
- 2029년 3월
- 시행사
- (주)한국토지신탁
- 문의처
- 16668848
주택형별 분양 정보· 경쟁률 포함
| 주택형 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 사전/사후 | 접수건수 | 경쟁률 | 분양최고금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.9800A | - | 30 | 0 | 사후 | 5 | (△25) | 4억 8,300만원 |
| 109.8300 | - | 26 | 0 | 사후 | 1 | (△25) | 6억 5,200만원 |
| 117.1500B | - | 1 | 0 | 사후 | 0 | (△1) | 16억 7,000만원 |
| 137.2300A | - | 1 | 0 | 사후 | 0 | (△1) | 19억 6,500만원 |
| 137.2300B | - | 1 | 0 | 사후 | 0 | (△1) | 16억 4,000만원 |
| 143.4900 | - | 1 | 0 | 사후 | 0 | (△1) | 17억 4,200만원 |
| 147.2300 | - | 1 | 0 | 사후 | 0 | (△1) | 17억 6,800만원 |
| 148.7600 | - | 1 | 0 | 사후 | 0 | (△1) | 17억 8,500만원 |
| 183.7600 | - | 1 | 0 | 사후 | 0 | (△1) | 23억 4,600만원 |
청약 일정
모집공고26.05.12
청약접수 시작26.05.18
청약접수 마감26.05.18
당첨자 발표26.05.21
계약기간26.05.22